
Hochfester Beton
| Was ist das? | Beton nach DIN EN 206/1 DIN 1045-2 ab einer Druckfestigkeit C 55/67 bis C 100/115 |
|---|---|
| Anwendung | filigrane Bauteile mit sehr hoher Beanspruchung z.B. Hochhäuser und Brücken Bauten des Umweltschutzes Tiefgründungen Spundwände |
| zu beachten | > C 90/105 Zulassung im Einzelfall erforderlich Überwachungsklasse 3 mindestens 3 Proben < 150 m³ oder je 2 Betoniertage |
| Zusammensetzung | herkömmliche Betonzusammensetzung hochwirksame BV bzw. FM plus Mikrosilika sehr niedriger w/z-Wert |
| Herstellverfahren | von 8 bis 32 mm Größtkorn in den Konsistenzen bis F6 werksgemischt vom Fahrmischer geliefert |
| Liefergebiete | vorerst nur Lieferzonen der Werke in Hamburg |
+ Sitemap


